不间断电源(UPS)
UPS技术参数和设备选型
型号 指标 | FR-UK10L | FR-UK20L | FR-UK30/ FR-UK30L | FR-UK50/ FR-UK50L | FR-UK60/ FR-UK60L | FR-UK80L | FR-UK1110 | |
输入特性 | 电压范围 (Vac) | 165~275 | ||||||
频率范围 (Hz) | 50±5% | |||||||
相数 | 单相三线 | |||||||
油机跟踪功能 | 对发电机频率在47~53Hz内跟踪同步 | |||||||
电池电压 (Vdc) | 48 | 192 | ||||||
输出特性 | 功率 (VA) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
电压 (Vac) | 220±1%,隔离变压器输出 | |||||||
频率 (Hz) | 50±0.5%(电池模式) | |||||||
波形 | 正弦波,THD<3% | |||||||
切换时间 (ms) | 0 | |||||||
过载能力 | 105%负载维持10分钟,125%全载持续60秒 | |||||||
输出方式 | 2个插座+接线排 | 接线排 |
10-60KVA UPS
1KVA-600KVA在线式工频UPS,确保主供电力中断需要转换线路时,重要设备不出现0秒的间断,同时将雷击、操作和系统带来的闪断风险消除,确保重要负荷的不间断运行。
80-500KVA UPS
型号 指标 | FR-UK3380 | FR-UK33100 | FR-UK33120 | FR-UK33160 | FR-UK33200 | FR-UK33250 | FR-UK33300 | FR-UK33400 | FR-UK33500 | ||||||||
输入特性 | 电压范围(Vac) | 380±25% | |||||||||||||||
整流输入频率范围(Hz) | 40~70 | ||||||||||||||||
旁路同步跟踪范围(Hz) | 50±5%(±10%可选) | ||||||||||||||||
相 数 | 3φ4W+PE | ||||||||||||||||
电池电压(Vdc) | 348 | ||||||||||||||||
充电电流(A) | 5~40A内可设置 | 10~80A内可设置 | |||||||||||||||
输出特性 | 容量(KVA) | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |||||||
相 数 | 3φ4W+PE | ||||||||||||||||
电压(Vac) | 380±1%(400±1%、415±1%可选) | ||||||||||||||||
频率(Hz) | 市电正常,自动同步跟踪;市电失败,本机50±0.2% | ||||||||||||||||
三相100%负载不平衡电压稳定度 | ≤2%,允许100%不平衡 | ||||||||||||||||
三相相位误差 | ≤2度 | ||||||||||||||||
波形失真 | 线性负载下THD≤3% | ||||||||||||||||
静态旁路转换时间(ms) | 0 | ||||||||||||||||
系统效率 | ≥91% | ≥92% | |||||||||||||||
并联运行模式(并机型) | 无主从自适应多机冗余并联方式 | ||||||||||||||||
过载能力 | 125%满载时维持10分钟,150%满载时维持1分钟 |
新闻推荐recommendation
项目推荐recommendation